| Position | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Année Naissance |
Catégorie | Position dans sa catégorie |
Distance | Temps | Vitesse (km/h) | Vitesse (min/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1231 | FAUVERGUE | Jean-Marc | M | 1992 | Seniors | 1e | 100.0 km | 08:17:36 | 12.06 km/h | 4.98 min/km |
| 2 | 1333 | LAINELLE | Yohann | M | 1985 | M1 | 1e | 100.0 km | 08:48:58 | 11.34 km/h | 5.29 min/km |
| 3 | 1053 | CHER | Antoine | M | 1981 | M2 | 1e | 100.0 km | 08:53:30 | 11.25 km/h | 5.34 min/km |
| 4 | 1090 | DE GHOUY | Maxence | M | 2001 | Seniors | 2e | 100.0 km | 08:53:54 | 11.24 km/h | 5.34 min/km |
| 5 | 977 | BÉNARD | Yannick | M | 1981 | M2 | 2e | 100.0 km | 08:59:52 | 11.11 km/h | 5.4 min/km |
| 6 | 1014 | BOURREZ | François | M | 1980 | M2 | 3e | 100.0 km | 09:25:28 | 10.61 km/h | 5.65 min/km |
| 7 | 1582 | VAILLANT | Kevin | M | 1990 | M0 | 1e | 100.0 km | 09:36:04 | 10.42 km/h | 5.76 min/km |
| 8 | 1347 | LECLERC | Ludovic | M | 1990 | M0 | 2e | 100.0 km | 09:38:40 | 10.37 km/h | 5.79 min/km |
| 9 | 1474 | PILLEREL | Christophe | M | 1983 | M1 | 2e | 100.0 km | 09:42:23 | 10.30 km/h | 5.82 min/km |
| 10 | 1447 | NOEL | Benjamin | M | 1998 | Seniors | 3e | 100.0 km | 09:49:35 | 10.18 km/h | 5.9 min/km |
| 11 | 1234 | FERTON | Matthieu | M | 1995 | Seniors | 4e | 100.0 km | 09:49:39 | 10.18 km/h | 5.9 min/km |
| 12 | 1364 | LEMAIRE | Louis | M | 1993 | Seniors | 5e | 100.0 km | 09:55:19 | 10.08 km/h | 5.95 min/km |
| 13 | 849 | ROUSSEL | Marie-Laure | F | 1996 | Seniors | 1e | 100.0 km | 10:09:44 | 9.84 km/h | 6.1 min/km |
| 14 | 1114 | DEHAENE | Thibaut | M | 1989 | M0 | 3e | 100.0 km | 10:29:20 | 9.53 km/h | 6.29 min/km |
| 15 | 1502 | ROELENS | Benjamin | M | 1999 | Seniors | 6e | 100.0 km | 10:34:15 | 9.46 km/h | 6.34 min/km |
| 16 | 1128 | DELCROIX | Olivier | M | 1976 | M3 | 1e | 100.0 km | 10:36:31 | 9.43 km/h | 6.37 min/km |
| 17 | 1331 | LAGACHE | Teddy | M | 1987 | M0 | 4e | 100.0 km | 10:41:59 | 9.35 km/h | 6.42 min/km |
| 18 | 1460 | PAYEN | David | M | 1973 | M3 | 2e | 100.0 km | 10:47:48 | 9.26 km/h | 6.48 min/km |
| 19 | 1003 | BOTTEIN | Clement | M | 1987 | M0 | 5e | 100.0 km | 11:00:03 | 9.09 km/h | 6.6 min/km |
| 20 | 535 | BRASSART | Nathalie | F | 1970 | M4 | 1e | 100.0 km | 11:09:00 | 8.97 km/h | 6.69 min/km |
| 21 | 1534 | SHIMA | Yoshiki | M | 1995 | Seniors | 7e | 100.0 km | 11:14:53 | 8.89 km/h | 6.75 min/km |
| 22 | 1034 | CARBONNELLE | Clément | M | 1988 | M0 | 6e | 100.0 km | 11:16:34 | 8.87 km/h | 6.77 min/km |
| 23 | 1073 | COUSIN | Laurent | M | 1971 | M4 | 1e | 100.0 km | 11:21:02 | 8.81 km/h | 6.81 min/km |
| 24 | 1266 | GOURDON | Henri | M | 1993 | Seniors | 8e | 100.0 km | 11:24:39 | 8.76 km/h | 6.85 min/km |
| 25 | 876 | TIBERGHIEN | Hortense | F | 1997 | Seniors | 2e | 100.0 km | 11:27:54 | 8.72 km/h | 6.88 min/km |
| 26 | 1252 | GARRIDO-JIMENEZ | Allan | M | 2004 | Espoirs | 1e | 100.0 km | 11:31:04 | 8.68 km/h | 6.91 min/km |
| 27 | 1315 | JOURDAIN | Christophe | M | 1975 | M3 | 3e | 100.0 km | 11:31:29 | 8.68 km/h | 6.91 min/km |
| 28 | 1648 | WITAS | Florian | M | 1981 | M2 | 4e | 100.0 km | 11:32:02 | 8.67 km/h | 6.92 min/km |
| 29 | 953 | BACQUAERT | Eric | M | 1973 | M3 | 4e | 100.0 km | 11:33:39 | 8.65 km/h | 6.94 min/km |
| 30 | 1499 | ROBERT | Gwenael | M | 1981 | M2 | 5e | 100.0 km | 11:33:51 | 8.65 km/h | 6.94 min/km |
| 31 | 1068 | CORBERY | Xavier | M | 1963 | M5 | 1e | 100.0 km | 11:50:33 | 8.44 km/h | 7.11 min/km |
| 32 | 1515 | RYCKEBUSCH | Francois | M | 1973 | M3 | 5e | 100.0 km | 11:53:19 | 8.41 km/h | 7.13 min/km |
| 33 | 1047 | CHAPON | David | M | 1972 | M3 | 6e | 100.0 km | 11:53:44 | 8.41 km/h | 7.14 min/km |
| 34 | 1622 | VERMERSCH | Barthélemy | M | 1996 | Seniors | 9e | 100.0 km | 11:53:58 | 8.40 km/h | 7.14 min/km |
| 35 | 1428 | MAYEUR | Remi | M | 2000 | Seniors | 10e | 100.0 km | 11:58:05 | 8.36 km/h | 7.18 min/km |
| 36 | 1513 | RUELLE | Jimmy | M | 1988 | M0 | 7e | 100.0 km | 12:01:56 | 8.31 km/h | 7.22 min/km |
| 37 | 1294 | HIEL | Claude | M | 1957 | M6 | 1e | 100.0 km | 12:08:19 | 8.24 km/h | 7.28 min/km |
| 38 | 1541 | SONNEVILLE | Eric | M | 1973 | M3 | 7e | 100.0 km | 12:10:00 | 8.22 km/h | 7.3 min/km |
| 39 | 1426 | MATHIEU | Stéphane | M | 1972 | M3 | 8e | 100.0 km | 12:16:25 | 8.15 km/h | 7.36 min/km |
| 40 | 1001 | BOROWSKI | Antoine | M | 1998 | Seniors | 11e | 100.0 km | 12:21:30 | 8.09 km/h | 7.42 min/km |
| 41 | 1639 | WALLART | Thibaut | M | 2004 | Espoirs | 2e | 100.0 km | 12:22:15 | 8.08 km/h | 7.42 min/km |
| 42 | 1007 | BOUGHRIET | Akim | M | 1988 | M0 | 8e | 100.0 km | 12:22:19 | 8.08 km/h | 7.42 min/km |
| 43 | 1380 | LERNON | Eric | M | 1983 | M1 | 3e | 100.0 km | 12:24:48 | 8.06 km/h | 7.45 min/km |
| 44 | 1131 | DELEPINE | Bertrand | M | 1982 | M1 | 4e | 100.0 km | 12:27:28 | 8.03 km/h | 7.47 min/km |
| 45 | 1173 | DESPLECHIN | Quentin | M | 1984 | M1 | 5e | 100.0 km | 12:29:18 | 8.01 km/h | 7.49 min/km |
| 46 | 826 | PLETINCKX | Sylvie | F | 1976 | M3 | 1e | 100.0 km | 12:30:05 | 8.00 km/h | 7.5 min/km |
| 47 | 860 | SCHOEPPERLE | Clemence | F | 1991 | M0 | 1e | 100.0 km | 12:31:37 | 7.98 km/h | 7.52 min/km |
| 48 | 1487 | PRINCE | Frédéric | M | 1965 | M5 | 2e | 100.0 km | 12:39:48 | 7.90 km/h | 7.6 min/km |
| 49 | 1175 | DESTAILLEURS | Hervé | M | 1967 | M4 | 2e | 100.0 km | 12:41:25 | 7.88 km/h | 7.61 min/km |
| 50 | 1628 | VERVICK | Florian | M | 1980 | M2 | 6e | 100.0 km | 12:46:31 | 7.83 km/h | 7.67 min/km |
| 51 | 1189 | DJAÏZ | Messaoud | M | 1969 | M4 | 3e | 100.0 km | 12:55:39 | 7.74 km/h | 7.76 min/km |
| 52 | 1327 | LABOURE | Louis | M | 2006 | Espoirs | 3e | 100.0 km | 12:59:00 | 7.70 km/h | 7.79 min/km |
| 53 | 992 | BOBELNA | Ludovic | M | 1990 | M0 | 9e | 100.0 km | 13:03:42 | 7.66 km/h | 7.84 min/km |
| 54 | 1191 | DOMBRAIN | Jonathan | M | 1983 | M1 | 6e | 100.0 km | 13:07:20 | 7.62 km/h | 7.87 min/km |
| 55 | 1355 | LEFEVRE | Valentin | M | 1994 | Seniors | 12e | 100.0 km | 13:08:04 | 7.61 km/h | 7.88 min/km |
| 56 | 1023 | BRIOIS | Kevin | M | 1993 | Seniors | 13e | 100.0 km | 13:12:00 | 7.58 km/h | 7.92 min/km |
| 57 | 560 | CHAU | Amélie | F | 1983 | M1 | 1e | 100.0 km | 13:12:34 | 7.57 km/h | 7.93 min/km |
| 58 | 629 | DESMARCHELIER | Juliette | F | 1979 | M2 | 1e | 100.0 km | 13:12:36 | 7.57 km/h | 7.93 min/km |
| 59 | 1232 | FAUVERGUE | Lionel | M | 1989 | M0 | 10e | 100.0 km | 13:13:10 | 7.56 km/h | 7.93 min/km |
| 60 | 1152 | DEPAUW | Rudy | M | 1990 | M0 | 11e | 100.0 km | 13:13:16 | 7.56 km/h | 7.93 min/km |
| 61 | 1208 | DUMORTIER | Bertrand | M | 1962 | M5 | 3e | 100.0 km | 13:13:20 | 7.56 km/h | 7.93 min/km |
| 62 | 728 | LALART | Isabelle | F | 1982 | M1 | 2e | 100.0 km | 13:20:49 | 7.49 km/h | 8.01 min/km |
| 63 | 730 | LAMBLIN | Stéphanie | F | 1980 | M2 | 2e | 100.0 km | 13:20:54 | 7.49 km/h | 8.01 min/km |
| 64 | 803 | MOUNIER | Cheyenne | F | 1995 | Seniors | 3e | 100.0 km | 13:21:47 | 7.48 km/h | 8.02 min/km |
| 65 | 1214 | DUPRES | Vincent | M | 1975 | M3 | 9e | 100.0 km | 13:31:48 | 7.39 km/h | 8.12 min/km |
| 66 | 1358 | LEGRAND | Fabrice | M | 1975 | M3 | 10e | 100.0 km | 13:32:17 | 7.39 km/h | 8.12 min/km |
| 67 | 1465 | PETITPRES | Mickael | M | 1988 | M0 | 12e | 100.0 km | 13:35:46 | 7.36 km/h | 8.16 min/km |
| 68 | 1466 | PETITPRES | Frederic | M | 1988 | M0 | 13e | 100.0 km | 13:35:51 | 7.35 km/h | 8.16 min/km |
| 69 | 1467 | PETITPRES | Gaetan | M | 1988 | M0 | 14e | 100.0 km | 13:36:03 | 7.35 km/h | 8.16 min/km |
| 70 | 1250 | GAIGNARD | Alan | M | 1997 | Seniors | 14e | 100.0 km | 13:36:36 | 7.35 km/h | 8.17 min/km |
| 71 | 740 | LEDOUX | Marie | F | 1979 | M2 | 3e | 100.0 km | 13:39:15 | 7.32 km/h | 8.19 min/km |
| 72 | 1470 | PETTMANN | Philippe | M | 1971 | M4 | 4e | 100.0 km | 13:39:27 | 7.32 km/h | 8.19 min/km |
| 73 | 1619 | VERLINDEN | Matthieu | M | 1979 | M2 | 7e | 100.0 km | 13:40:58 | 7.31 km/h | 8.21 min/km |
| 74 | 1201 | DUBREUCQ | Alexandre | M | 1984 | M1 | 7e | 100.0 km | 13:42:45 | 7.29 km/h | 8.23 min/km |
| 75 | 645 | DIET | Aurelie | F | 1993 | Seniors | 4e | 100.0 km | 13:48:44 | 7.24 km/h | 8.29 min/km |
| 76 | 990 | BLONDEAU | Julien | M | 1988 | M0 | 15e | 100.0 km | 13:49:19 | 7.23 km/h | 8.29 min/km |
| 77 | 1549 | SUSINI | Thierry | M | 1961 | M6 | 2e | 100.0 km | 13:49:35 | 7.23 km/h | 8.3 min/km |
| 78 | 1593 | VANDERMEERSCH | Nicolas | M | 1974 | M3 | 11e | 100.0 km | 13:49:44 | 7.23 km/h | 8.3 min/km |
| 79 | 1223 | ERSANT | Thomas | M | 1987 | M0 | 16e | 100.0 km | 13:49:49 | 7.23 km/h | 8.3 min/km |
| 80 | 1489 | PRZYGONSKI | Patrice | M | 1964 | M5 | 4e | 100.0 km | 13:52:52 | 7.20 km/h | 8.33 min/km |
| 81 | 1382 | LEROUX | Matthieu | M | 1987 | M0 | 17e | 100.0 km | 13:53:49 | 7.20 km/h | 8.34 min/km |
| 82 | 1452 | PAILLARD | Arnaud | M | 1967 | M4 | 5e | 100.0 km | 13:56:15 | 7.17 km/h | 8.36 min/km |
| 83 | 1526 | SAVARY | Pascal | M | 1964 | M5 | 5e | 100.0 km | 13:59:01 | 7.15 km/h | 8.39 min/km |
| 84 | 1112 | DEGHOUY | Eric | M | 1969 | M4 | 6e | 100.0 km | 13:59:40 | 7.15 km/h | 8.4 min/km |
| 85 | 1292 | HERAS | Thomas | M | 1992 | Seniors | 15e | 100.0 km | 14:00:33 | 7.14 km/h | 8.41 min/km |
| 86 | 1418 | MARIAULE | Nathanaël | M | 1987 | M0 | 18e | 100.0 km | 14:04:08 | 7.11 km/h | 8.44 min/km |
| 87 | 594 | DAVID | Anne | F | 1979 | M2 | 4e | 100.0 km | 14:06:40 | 7.09 km/h | 8.47 min/km |
| 88 | 1592 | VANDERCOILDEN | David | M | 1969 | M4 | 7e | 100.0 km | 14:09:56 | 7.06 km/h | 8.5 min/km |
| 89 | 1490 | PUCELLE | Jacky | M | 1957 | M6 | 3e | 100.0 km | 14:10:39 | 7.05 km/h | 8.51 min/km |
| 90 | 686 | GOETVINCK | Marina | F | 1960 | M6 | 1e | 100.0 km | 14:12:44 | 7.04 km/h | 8.53 min/km |
| 91 | 1240 | FORTRYE | Benjamin | M | 2002 | Seniors | 16e | 100.0 km | 14:13:30 | 7.03 km/h | 8.54 min/km |
| 92 | 969 | BEAUMONT | Thierry | M | 1962 | M5 | 6e | 100.0 km | 14:14:02 | 7.03 km/h | 8.54 min/km |
| 93 | 697 | HAGUET | Romane | F | 1999 | Seniors | 5e | 100.0 km | 14:15:02 | 7.02 km/h | 8.55 min/km |
| 94 | 1450 | OUMOULID | Lahcen | M | 1977 | M2 | 8e | 100.0 km | 14:16:58 | 7.00 km/h | 8.57 min/km |
| 95 | 1363 | LEMAIRE | Ludovic | M | 1976 | M3 | 12e | 100.0 km | 14:19:11 | 6.98 km/h | 8.59 min/km |
| 96 | 1343 | LAVOYE | Alexandre | M | 1964 | M5 | 7e | 100.0 km | 14:19:24 | 6.98 km/h | 8.59 min/km |
| 97 | 1251 | GARBER | Ivan | M | 1989 | M0 | 19e | 100.0 km | 14:23:06 | 6.95 km/h | 8.63 min/km |
| 98 | 1061 | CNUDDE | Florent | M | 1989 | M0 | 20e | 100.0 km | 14:23:15 | 6.95 km/h | 8.63 min/km |
| 99 | 1262 | GILLET | Gerard | M | 1955 | M7 | 1e | 100.0 km | 14:25:28 | 6.93 km/h | 8.65 min/km |
| 100 | 1021 | BRÉVALLE | Eddie | M | 1963 | M5 | 8e | 100.0 km | 14:25:39 | 6.93 km/h | 8.66 min/km |
| 101 | 970 | BECUE | Stéphane | M | 1961 | M6 | 4e | 100.0 km | 14:28:24 | 6.91 km/h | 8.68 min/km |
| 102 | 1127 | DELCAMBRE | Paul | M | 1995 | Seniors | 17e | 100.0 km | 14:32:02 | 6.88 km/h | 8.72 min/km |
| 103 | 1411 | MANGOT | Noah | M | 2006 | Espoirs | 4e | 100.0 km | 14:35:43 | 6.85 km/h | 8.76 min/km |
| 104 | 904 | VERCAMBRE RUIZ | Hélyette | F | 1991 | M0 | 2e | 100.0 km | 14:40:55 | 6.81 km/h | 8.81 min/km |
| 105 | 1305 | HUQUEBART | Christophe | M | 1981 | M2 | 9e | 100.0 km | 14:43:00 | 6.80 km/h | 8.83 min/km |
| 106 | 1512 | RUBBENS | Aymeric | M | 1988 | M0 | 21e | 100.0 km | 14:44:20 | 6.78 km/h | 8.84 min/km |
| 107 | 863 | SERRA | Carla | F | 2003 | Seniors | 6e | 100.0 km | 14:46:36 | 6.77 km/h | 8.87 min/km |
| 108 | 506 | BARBIER | Stéphanie | F | 1974 | M3 | 2e | 100.0 km | 14:46:39 | 6.77 km/h | 8.87 min/km |
| 109 | 962 | BANKA | Pierre-Antoine | M | 2004 | Espoirs | 5e | 100.0 km | 14:47:51 | 6.76 km/h | 8.88 min/km |
| 110 | 964 | BARJOLIN | Fabrice | M | 1964 | M5 | 9e | 100.0 km | 14:48:43 | 6.75 km/h | 8.89 min/km |
| 111 | 1405 | LUTAS | Jerome | M | 1982 | M1 | 8e | 100.0 km | 14:49:38 | 6.74 km/h | 8.9 min/km |
| 112 | 944 | AMEL | Boumedienne | M | 1967 | M4 | 8e | 100.0 km | 14:54:17 | 6.71 km/h | 8.94 min/km |
| 113 | 950 | ARMAND | Ethan | M | 1978 | M2 | 10e | 100.0 km | 14:54:55 | 6.70 km/h | 8.95 min/km |
| 114 | 1529 | SCHNEIDER | Jeremy | M | 1982 | M1 | 9e | 100.0 km | 14:55:35 | 6.70 km/h | 8.96 min/km |
| 115 | 839 | QUENTIN | Alexia | F | 1995 | Seniors | 7e | 100.0 km | 14:55:56 | 6.70 km/h | 8.96 min/km |
| 116 | 965 | BASTIEN | Enzo | M | 2005 | Espoirs | 6e | 100.0 km | 14:56:21 | 6.69 km/h | 8.96 min/km |
| 117 | 1365 | LEMAIRE | Florent | M | 1985 | M1 | 10e | 100.0 km | 14:59:33 | 6.67 km/h | 9 min/km |
| 118 | 606 | DELAFAITE | Nadia | F | 1959 | M6 | 2e | 100.0 km | 15:00:24 | 6.66 km/h | 9 min/km |
| 119 | 1306 | HURTRET | Gregory | M | 1978 | M2 | 11e | 100.0 km | 15:00:50 | 6.66 km/h | 9.01 min/km |
| 120 | 1198 | DUBOIS | Léo | M | 1999 | Seniors | 18e | 100.0 km | 15:01:36 | 6.65 km/h | 9.02 min/km |
| 121 | 1026 | BUREAU | Laurent | M | 1975 | M3 | 13e | 100.0 km | 15:07:10 | 6.61 km/h | 9.07 min/km |
| 122 | 840 | RATTEZ | Celine | F | 1971 | M4 | 2e | 100.0 km | 15:08:22 | 6.61 km/h | 9.08 min/km |
| 123 | 958 | BAHEUX | Jean Michel | M | 1954 | M7 | 2e | 100.0 km | 15:15:29 | 6.55 km/h | 9.15 min/km |
| 124 | 1434 | MERTENS | Matheo | M | 2004 | Espoirs | 7e | 100.0 km | 15:21:06 | 6.51 km/h | 9.21 min/km |
| 125 | 1045 | CENSE | Gilbert | M | 1989 | M0 | 22e | 100.0 km | 15:24:54 | 6.49 km/h | 9.25 min/km |
| 126 | 1503 | ROLLAND | Jeremy | M | 1988 | M0 | 23e | 100.0 km | 15:25:05 | 6.49 km/h | 9.25 min/km |
| 127 | 802 | MOUMTAZ-TABI | Fadma | F | 1970 | M4 | 3e | 100.0 km | 15:26:00 | 6.48 km/h | 9.26 min/km |
| 128 | 1290 | HENNION | Alexis | M | 1979 | M2 | 12e | 100.0 km | 15:26:15 | 6.48 km/h | 9.26 min/km |
| 129 | 1539 | SIX | Jean Michel | M | 1966 | M5 | 10e | 100.0 km | 15:29:43 | 6.45 km/h | 9.3 min/km |
| 130 | 1074 | COUSTENOBLE | Vianney | M | 2003 | Seniors | 19e | 100.0 km | 15:30:04 | 6.45 km/h | 9.3 min/km |
| 131 | 1246 | FRISCOURT | Mathieu | M | 1992 | Seniors | 20e | 100.0 km | 15:35:44 | 6.41 km/h | 9.36 min/km |
| 132 | 788 | MERCHEZ | Émilie | F | 2001 | Seniors | 8e | 100.0 km | 15:36:11 | 6.41 km/h | 9.36 min/km |
| 133 | 1448 | NOEL | Maxime | M | 1980 | M2 | 13e | 100.0 km | 15:39:34 | 6.39 km/h | 9.4 min/km |
| 134 | 1004 | BOUCANSAUD | Benoit | M | 1988 | M0 | 24e | 100.0 km | 15:41:10 | 6.38 km/h | 9.41 min/km |
| 135 | 1401 | LORIDAN | Mathieu | M | 1976 | M3 | 14e | 100.0 km | 15:42:18 | 6.37 km/h | 9.42 min/km |
| 136 | 561 | CHAUDET | Margot | F | 1999 | Seniors | 9e | 100.0 km | 15:43:46 | 6.36 km/h | 9.44 min/km |
| 137 | 885 | TOUQUET | Celine | F | 1984 | M1 | 3e | 100.0 km | 15:43:54 | 6.36 km/h | 9.44 min/km |
| 138 | 1395 | LIMOUSIN | Mathieu | M | 1982 | M1 | 11e | 100.0 km | 15:44:28 | 6.35 km/h | 9.44 min/km |
| 139 | 1301 | HOURS | Nicolas | M | 1988 | M0 | 25e | 100.0 km | 15:46:41 | 6.34 km/h | 9.47 min/km |
| 140 | 806 | NOËL | Chloe | F | 2002 | Seniors | 10e | 100.0 km | 15:47:22 | 6.33 km/h | 9.47 min/km |
| 141 | 805 | NOËL | Justine | F | 2000 | Seniors | 11e | 100.0 km | 15:47:24 | 6.33 km/h | 9.47 min/km |
| 142 | 646 | DIEUDONNÉ | Dorothée | F | 1975 | M3 | 3e | 100.0 km | 15:47:40 | 6.33 km/h | 9.48 min/km |
| 143 | 1430 | MENARD | Olivier | M | 1979 | M2 | 14e | 100.0 km | 15:48:47 | 6.32 km/h | 9.49 min/km |
| 144 | 1600 | VANGRAEFSCHEPE | Cyril | M | 1986 | M1 | 12e | 100.0 km | 15:51:25 | 6.31 km/h | 9.51 min/km |
| 145 | 1439 | MICHEL | Kevin | M | 1980 | M2 | 15e | 100.0 km | 15:53:03 | 6.30 km/h | 9.53 min/km |
| 146 | 949 | ARGENTIN | Olivier | M | 1975 | M3 | 15e | 100.0 km | 15:53:44 | 6.29 km/h | 9.54 min/km |
| 147 | 1107 | DEFEVER | Thibaut | M | 1982 | M1 | 13e | 100.0 km | 15:55:18 | 6.28 km/h | 9.55 min/km |
| 148 | 1361 | LELOUP | Roland | M | 1968 | M4 | 9e | 100.0 km | 15:58:21 | 6.26 km/h | 9.58 min/km |
| 149 | 784 | MASA | Johanne | F | 1975 | M3 | 4e | 100.0 km | 15:59:46 | 6.25 km/h | 9.6 min/km |
| 150 | 677 | GELOEN | Sophie | F | 1973 | M3 | 5e | 100.0 km | 16:06:07 | 6.21 km/h | 9.66 min/km |
| 151 | 678 | GELOEN | Marie | F | 2001 | Seniors | 12e | 100.0 km | 16:06:11 | 6.21 km/h | 9.66 min/km |
| 152 | 1583 | VALINHAS | Julien | M | 1989 | M0 | 26e | 100.0 km | 16:07:30 | 6.20 km/h | 9.68 min/km |
| 153 | 1442 | MONTAY | Michael | M | 1972 | M3 | 16e | 100.0 km | 16:09:54 | 6.19 km/h | 9.7 min/km |
| 154 | 1632 | VIS | Pascal | M | 1966 | M5 | 11e | 100.0 km | 16:10:29 | 6.18 km/h | 9.7 min/km |
| 155 | 1087 | DAYE | Stephane-Cesar | M | 1989 | M0 | 27e | 100.0 km | 16:11:05 | 6.18 km/h | 9.71 min/km |
| 156 | 539 | BULTEAU | Nathalie | F | 1967 | M4 | 4e | 100.0 km | 16:12:59 | 6.17 km/h | 9.73 min/km |
| 157 | 963 | BARBEZ | Didier | M | 1976 | M3 | 17e | 100.0 km | 16:15:53 | 6.15 km/h | 9.76 min/km |
| 158 | 1413 | MANSUINO | Milan | M | 1998 | Seniors | 21e | 100.0 km | 16:19:37 | 6.12 km/h | 9.8 min/km |
| 159 | 518 | BIBAUT | Emilie | F | 1984 | M1 | 4e | 100.0 km | 16:21:25 | 6.11 km/h | 9.81 min/km |
| 160 | 961 | BALAS | Gabriel | M | 1972 | M3 | 18e | 100.0 km | 16:23:36 | 6.10 km/h | 9.84 min/km |
| 161 | 1043 | CAUET | Thomas | M | 1988 | M0 | 28e | 100.0 km | 16:25:04 | 6.09 km/h | 9.85 min/km |
| 162 | 1398 | LOGIE | Philippe | M | 1963 | M5 | 12e | 100.0 km | 16:26:21 | 6.08 km/h | 9.86 min/km |
| 163 | 954 | BACQUAERT | Charles | M | 2002 | Seniors | 22e | 100.0 km | 16:27:42 | 6.07 km/h | 9.88 min/km |
| 164 | 1485 | PRESSE | Christophe | M | 1972 | M3 | 19e | 100.0 km | 16:30:28 | 6.06 km/h | 9.9 min/km |
| 165 | 679 | GENESTE | Béatrice | F | 1969 | M4 | 5e | 100.0 km | 16:30:31 | 6.06 km/h | 9.91 min/km |
| 166 | 1620 | VERMEERSCH | Morgan | M | 1994 | Seniors | 23e | 100.0 km | 16:31:06 | 6.05 km/h | 9.91 min/km |
| 167 | 1536 | SILVESTRI | Sullivan | M | 1989 | M0 | 29e | 100.0 km | 16:33:44 | 6.04 km/h | 9.94 min/km |
| 168 | 1132 | DELFORGE | Leo | M | 1993 | Seniors | 24e | 100.0 km | 16:36:28 | 6.02 km/h | 9.96 min/km |
| 169 | 1603 | VANHOVE | Frédéric | M | 1979 | M2 | 16e | 100.0 km | 16:36:55 | 6.02 km/h | 9.97 min/km |
| 170 | 665 | FÉRÉ | Valérie | F | 1974 | M3 | 6e | 100.0 km | 16:37:04 | 6.02 km/h | 9.97 min/km |
| 171 | 835 | PRUVOST | Raphaëlle | F | 2005 | Espoirs | 1e | 100.0 km | 16:41:19 | 5.99 km/h | 10.01 min/km |
| 172 | 1080 | DA SILVA | Henrique | M | 1966 | M5 | 13e | 100.0 km | 16:44:32 | 5.97 km/h | 10.05 min/km |
| 173 | 1441 | MONCHAU | Laurent | M | 1962 | M5 | 14e | 100.0 km | 16:45:37 | 5.97 km/h | 10.06 min/km |
| 174 | 578 | CORROYEZ | Justine | F | 1990 | M0 | 3e | 100.0 km | 16:51:54 | 5.93 km/h | 10.12 min/km |
| 175 | 1209 | DUMORTIER | Damien | M | 1970 | M4 | 10e | 100.0 km | 16:52:11 | 5.93 km/h | 10.12 min/km |
| 176 | 1353 | LEFEBVRE | Robin | M | 2002 | Seniors | 25e | 100.0 km | 16:55:23 | 5.91 km/h | 10.15 min/km |
| 177 | 1085 | DANGUIEN | David | M | 1982 | M1 | 14e | 100.0 km | 16:55:36 | 5.91 km/h | 10.16 min/km |
| 178 | 1179 | DEVIN | Baptiste | M | 2002 | Seniors | 26e | 100.0 km | 16:55:43 | 5.91 km/h | 10.16 min/km |
| 179 | 1370 | LEMOINE | Eddy | M | 1976 | M3 | 20e | 100.0 km | 16:57:53 | 5.89 km/h | 10.18 min/km |
| 180 | 1472 | PIERRE | Florian | M | 2005 | Espoirs | 8e | 100.0 km | 17:02:58 | 5.87 km/h | 10.23 min/km |
| 181 | 1399 | LOÏC | Pierre | M | 2000 | Seniors | 27e | 100.0 km | 17:03:07 | 5.86 km/h | 10.23 min/km |
| 182 | 1178 | DEVILLIERS | Jerome | M | 1977 | M2 | 17e | 100.0 km | 17:08:19 | 5.83 km/h | 10.28 min/km |
| 183 | 494 | ADAM | Chloé | F | 1999 | Seniors | 13e | 100.0 km | 17:08:27 | 5.83 km/h | 10.28 min/km |
| 184 | 1318 | KANIA | Yvahn | M | 1986 | M1 | 15e | 100.0 km | 17:08:36 | 5.83 km/h | 10.29 min/km |
| 185 | 951 | AUGAGNEUR | Alexandre | M | 1981 | M2 | 18e | 100.0 km | 17:08:53 | 5.83 km/h | 10.29 min/km |
| 186 | 1506 | ROTROU | Eric | M | 1963 | M5 | 15e | 100.0 km | 17:14:21 | 5.80 km/h | 10.34 min/km |
| 187 | 639 | DEWEER | Valerie | F | 1974 | M3 | 7e | 100.0 km | 17:14:29 | 5.80 km/h | 10.34 min/km |
| 188 | 771 | LORIDAN | Constance | F | 1984 | M1 | 5e | 100.0 km | 17:14:30 | 5.80 km/h | 10.35 min/km |
| 189 | 899 | VANTOMME | Julia | F | 1992 | Seniors | 14e | 100.0 km | 17:16:51 | 5.79 km/h | 10.37 min/km |
| 190 | 1320 | KERAGHEL | Georges | M | 1959 | M6 | 5e | 100.0 km | 17:17:30 | 5.78 km/h | 10.38 min/km |
| 191 | 1000 | BORNEAT | Stephane | M | 1973 | M3 | 21e | 100.0 km | 17:17:37 | 5.78 km/h | 10.38 min/km |
| 192 | 871 | SUISSA | Anne-Lise | F | 1980 | M2 | 5e | 100.0 km | 17:18:06 | 5.78 km/h | 10.38 min/km |
| 193 | 642 | DEWULF | Gisèle | F | 1979 | M2 | 6e | 100.0 km | 17:18:14 | 5.78 km/h | 10.38 min/km |
| 194 | 838 | QUATTROCIOCCHI | Delphine | F | 1978 | M2 | 7e | 100.0 km | 17:20:21 | 5.77 km/h | 10.4 min/km |
| 195 | 1519 | SALINGUE | Nicolas | M | 1986 | M1 | 16e | 100.0 km | 17:21:57 | 5.76 km/h | 10.42 min/km |
