Nombre de vues uniques : 4177 | Nombre de vues : 18339

Classement Open 24h

Classement Course

Chercher un coureur


Classement provisoire

Position Dossard Nom Prénom Sexe Année
Naissance
Catégorie Position dans
sa catégorie
Distance Temps Vitesse approx.
1 865 FAUVERGUE Jean-Marc M 1992 Seniors 1e 100 km 07:40:30 13.03 km/h
2 1181 VENVILLE Jean-Christophe M 1997 Seniors 2e 100 km 09:03:53 11.03 km/h
3 630 BÉCUE Adrien M 1997 Seniors 3e 100 km 09:06:17 10.98 km/h
4 1248 CARON Gregory M 1973 M3 1e 100 km 09:16:30 10.78 km/h
5 617 BAFCOP-GBEFFE Victor M 2001 Seniors 4e 100 km 09:33:09 10.47 km/h
6 783 DELON Thomas M 1996 Seniors 5e 100 km 09:38:08 10.38 km/h
7 968 LAZOORE Charles M 1996 Seniors 6e 100 km 09:42:44 10.30 km/h
8 1026 MATHIEU Stéphane M 1972 M3 2e 100 km 09:54:45 10.09 km/h
9 1237 VAN DEN BOSSCHE David M 1975 M3 3e 100 km 09:58:16 10.03 km/h
10 667 BOURREZ Jacques M 1973 M3 4e 100 km 10:00:34 9.99 km/h
11 981 LEGRAIN Luc M 1974 M3 5e 100 km 10:00:37 9.99 km/h
12 773 DELCROIX Mickael M 1983 M1 1e 100 km 10:03:06 9.95 km/h
13 1123 STAES Hugo M 2001 Seniors 7e 100 km 10:03:44 9.94 km/h
14 1229 NEDONCELLE Antoine M 1987 M0 1e 100 km 10:07:29 9.88 km/h
15 722 COULLEIT Aldo M 1968 M4 1e 100 km 10:08:44 9.86 km/h
16 1190 VIDAL Yohann M 1977 M2 1e 100 km 10:13:01 9.79 km/h
17 734 DACQUIN Steven M 1996 Seniors 8e 100 km 10:15:13 9.75 km/h
18 645 BINCTEUX Thibault M 2000 Seniors 9e 100 km 10:20:30 9.67 km/h
19 1102 RYCKEBUSCH Francois M 1973 M3 6e 100 km 10:21:20 9.66 km/h
20 351 FATIER Odile F 1971 M3 7e 100 km 10:27:12 9.57 km/h
21 817 DEVIN Bertrand M 1979 M2 2e 100 km 10:30:40 9.51 km/h
22 987 LEMAIRE Louis M 1993 Seniors 10e 100 km 10:40:16 9.37 km/h
23 314 DELMOTTE Katiça F 1974 M3 8e 100 km 10:42:43 9.34 km/h
24 1133 THELLIER Nathan M 1999 Seniors 11e 100 km 10:57:12 9.13 km/h
25 892 GONTÉ Frédéric M 1979 M2 3e 100 km 10:58:30 9.11 km/h
26 666 BOURREZ François M 1980 M2 4e 100 km 11:13:21 8.91 km/h
27 1094 ROMMEL Cédric M 1984 M1 2e 100 km 11:14:35 8.89 km/h
28 699 CHAPON David M 1972 M3 9e 100 km 11:18:45 8.84 km/h
29 1083 RAMON Vivien M 1986 M0 2e 100 km 11:19:03 8.84 km/h
30 938 JOVENAUX Rémy M 1984 M1 3e 100 km 11:31:28 8.68 km/h
31 684 CABAJ Yohan M 1988 M0 3e 100 km 11:35:18 8.63 km/h
32 730 CUISSE Thibaut M 1991 Seniors 12e 100 km 11:44:49 8.51 km/h
33 1146 TOURNEUX Alexandre M 1981 M1 4e 100 km 11:45:23 8.51 km/h
34 911 HENNION Raphaël M 1999 Seniors 13e 100 km 11:51:44 8.43 km/h
35 859 ELBACHIR Chérif M 1970 M4 2e 100 km 11:52:00 8.43 km/h
36 710 COLLET Alexis M 1994 Seniors 14e 100 km 11:53:25 8.41 km/h
37 1140 THUROTTE Pierre M 1982 M1 5e 100 km 12:01:38 8.31 km/h
38 881 GEERAERT Antoine M 1996 Seniors 15e 100 km 12:01:40 8.31 km/h
39 1175 VAROQUAUX Dylan M 1994 Seniors 16e 100 km 12:01:42 8.31 km/h
40 854 DUVAL Sébastien M 1975 M3 10e 100 km 12:03:41 8.29 km/h
41 1128 SUSINI Thierry M 1961 M5 1e 100 km 12:05:14 8.27 km/h
42 1163 VANDERMEERSCH Nicolas M 1974 M3 11e 100 km 12:05:17 8.27 km/h
43 242 BOURLON Béatrice F 1965 M5 2e 100 km 12:06:30 8.26 km/h
44 1111 SBIK Larbi M 1967 M4 3e 100 km 12:13:38 8.18 km/h
45 335 D'HERT Laure F 1983 M1 6e 100 km 12:19:28 8.11 km/h
46 979 LEFEBVRE Tony M 1973 M3 12e 100 km 12:19:50 8.11 km/h
47 615 BACQUAERT Eric M 1973 M3 13e 100 km 12:20:08 8.11 km/h
48 745 DEBRUYNE Jean-Baptiste M 1993 Seniors 17e 100 km 12:22:15 8.08 km/h
49 1186 VERMEULEN Vincent M 1974 M3 14e 100 km 12:24:58 8.05 km/h
50 1100 ROUTIER Fabien M 1977 M2 5e 100 km 12:25:27 8.05 km/h
51 339 DJOUADI Fouzia F 1977 M2 6e 100 km 12:25:56 8.04 km/h
52 636 BENABBES Amar M 1982 M1 7e 100 km 12:29:10 8.01 km/h
53 1258 CHEVALIER Christophe M 1975 M3 15e 100 km 12:31:20 7.99 km/h
54 359 FUMERY Auriane F 1997 Seniors 18e 100 km 12:33:14 7.97 km/h
55 377 GUERLET Béatrice F 1988 M0 4e 100 km 12:39:21 7.90 km/h
56 1014 MACHEN Jérémie M 1979 M2 7e 100 km 12:41:33 7.88 km/h
57 1243 COUSIN Laurent M 1971 M3 16e 100 km 12:49:51 7.79 km/h
58 1084 RATTEZ Benoit M 1974 M3 17e 100 km 12:50:24 7.79 km/h
59 942 KERCKHOVE Fabien M 1975 M3 18e 100 km 12:53:24 7.76 km/h
60 1021 MARES Gauthier M 1989 M0 5e 100 km 12:58:19 7.71 km/h
61 670 BOUTEZ Marc M 1972 M3 19e 100 km 12:59:31 7.70 km/h
62 835 DUBOIS Christophe M 1973 M3 20e 100 km 13:00:05 7.69 km/h
63 1079 PRUVOST Rémi M 1981 M1 8e 100 km 13:01:15 7.68 km/h
64 649 BOLLENGIER Christian M 1964 M5 3e 100 km 13:05:28 7.64 km/h
65 494 SCHOEPPERLÉ Clemence F 1991 Seniors 19e 100 km 13:09:47 7.60 km/h
66 1178 VASSEUR Michael M 1972 M3 21e 100 km 13:10:07 7.59 km/h
67 367 GEORGE Charlotte F 1982 M1 9e 100 km 13:12:42 7.57 km/h
68 435 MARTEL Noemie F 1995 Seniors 20e 100 km 13:14:49 7.55 km/h
69 1071 POLIN Jérome M 1978 M2 8e 100 km 13:17:17 7.53 km/h
70 1082 QUEVILLART Robin M 1985 M1 10e 100 km 13:17:33 7.52 km/h
71 650 BOLLENGIER Loic M 1987 M0 6e 100 km 13:18:02 7.52 km/h
72 1089 ROBERT Gwenael M 1981 M1 11e 100 km 13:20:13 7.50 km/h
73 453 ONQUIERT Charlotte F 1983 M1 12e 100 km 13:22:11 7.48 km/h
74 735 DANCKAERT Géry M 1964 M5 4e 100 km 13:24:39 7.46 km/h
75 1092 ROIK Christian M 1962 M5 5e 100 km 13:26:28 7.44 km/h
76 1234 DEGHOUY Maxence M 2001 Seniors 21e 100 km 13:30:19 7.40 km/h
77 1222 CHIEUX Laurent M 1966 M4 4e 100 km 13:32:36 7.38 km/h
78 798 DEPOORTERE Ludo M 1958 M6 1e 100 km 13:37:05 7.34 km/h
79 864 FATRAS Rémi M 1990 M0 7e 100 km 13:38:58 7.33 km/h
80 370 GLEASTERMAN Aurélie F 1981 M1 13e 100 km 13:39:04 7.33 km/h
81 702 CHRISTIANN Gilles M 1966 M4 5e 100 km 13:40:46 7.31 km/h
82 639 BERNARD Alain M 1956 M6 2e 100 km 13:41:40 7.30 km/h
83 977 LEFEBVRE Ludovic M 1992 Seniors 22e 100 km 13:44:19 7.28 km/h
84 889 GILLES Denis M 1955 M7 1e 100 km 13:44:31 7.28 km/h
85 848 DUPRES Vincent M 1975 M3 22e 100 km 13:44:39 7.28 km/h
86 930 INGELAERE Arnaud M 1979 M2 9e 100 km 13:50:13 7.23 km/h
87 1254 FRICHETEAU Raphaël M 2005 Espoirs 1e 100 km 13:50:26 7.23 km/h
88 717 CORBERY Xavier M 1963 M5 6e 100 km 13:51:17 7.22 km/h
89 758 DEHAENE Thibaut M 1989 M0 8e 100 km 13:53:22 7.20 km/h
90 829 DJAIZ Messaoud M 1969 M4 6e 100 km 13:55:41 7.18 km/h
91 791 DEMEY Alexandre M 1990 M0 9e 100 km 13:57:00 7.17 km/h
92 606 ALLARD Anthony M 1999 Seniors 23e 100 km 14:04:12 7.11 km/h
93 1261 VANDEWIELE David M 1977 M2 10e 100 km 14:04:18 7.11 km/h
94 714 COME Nicolas M 1976 M2 11e 100 km 14:04:58 7.10 km/h
95 364 GELOEN Marie F 2001 Seniors 24e 100 km 14:10:50 7.05 km/h
96 365 GELOEN Sophie F 1973 M3 23e 100 km 14:10:51 7.05 km/h
97 779 DELETTREZ Tony M 1977 M2 12e 100 km 14:12:34 7.04 km/h
98 880 GARVES David M 1976 M2 13e 100 km 14:13:19 7.03 km/h
99 612 AUBRY Jean-Louis M 1957 M6 3e 100 km 14:13:22 7.03 km/h
100 802 DESCAMPS Thomas M 1974 M3 24e 100 km 14:14:30 7.02 km/h
101 959 LAPEYRE Stéphane M 1976 M2 14e 100 km 14:16:08 7.01 km/h
102 1154 VAILLANT Kevin M 1990 M0 10e 100 km 14:17:59 6.99 km/h
103 1203 WITWICKI Antoine M 1975 M3 25e 100 km 14:18:34 6.99 km/h
104 803 DESCHAUWER Bruno M 1972 M3 26e 100 km 14:19:52 6.98 km/h
105 634 BELINGAND Blaise M 1966 M4 7e 100 km 14:19:59 6.98 km/h
106 819 DHALLENNE Giovanni M 1989 M0 11e 100 km 14:21:17 6.97 km/h
107 1245 DEBUYZER Arnaud M 1972 M3 27e 100 km 14:22:04 6.96 km/h
108 878 GAMBIER Vincent M 1963 M5 7e 100 km 14:25:26 6.93 km/h
109 1087 REUX François M 1985 M1 14e 100 km 14:26:17 6.93 km/h
110 353 FIAT Marion F 1979 M2 15e 100 km 14:26:58 6.92 km/h
111 371 GOETHALS Laura F 1999 Seniors 25e 100 km 14:28:31 6.91 km/h
112 623 BARJOLIN Fabrice M 1964 M5 8e 100 km 14:29:54 6.90 km/h
113 836 DUBOIS David M 1967 M4 8e 100 km 14:30:31 6.89 km/h
114 1053 PAYEN David M 1973 M3 28e 100 km 14:31:51 6.88 km/h
115 610 ARGENTIN Olivier M 1975 M3 29e 100 km 14:35:32 6.85 km/h
116 1076 PRINCE Frédéric M 1965 M5 9e 100 km 14:38:13 6.83 km/h
117 1124 STEBACH Carl M 1985 M1 15e 100 km 14:39:59 6.82 km/h
118 607 AMEL Boumedienne M 1967 M4 9e 100 km 14:41:07 6.81 km/h
119 622 BARBEZ Didier M 1976 M2 16e 100 km 14:41:25 6.81 km/h
120 243 BOURREZ Jeanne F 1978 M2 17e 100 km 14:42:31 6.80 km/h
121 1244 VANDAMME Emmanuel M 1966 M4 10e 100 km 14:46:32 6.77 km/h
122 272 CODEVILLE Emilie F 1985 M1 16e 100 km 14:46:50 6.77 km/h
123 1221 DUQUESNOY Mustapha M 2000 Seniors 26e 100 km 14:47:15 6.76 km/h
124 973 LECOEUCHE Thibault M 2001 Seniors 27e 100 km 14:49:20 6.75 km/h
125 1189 VICENTE Andre M 1955 M7 2e 100 km 14:52:06 6.73 km/h
126 628 BECCART Jonathan M 1988 M0 12e 100 km 14:55:07 6.70 km/h
127 1129 SYSSAU Alain M 1955 M7 3e 100 km 14:57:44 6.68 km/h
128 986 LEMAIRE Florent M 1985 M1 17e 100 km 14:58:31 6.68 km/h
129 833 DOUAY Romain M 1991 Seniors 28e 100 km 14:58:54 6.67 km/h
130 815 DEVASSINE Jerome M 1984 M1 18e 100 km 14:59:00 6.67 km/h
131 466 PINNA Melissa F 1987 M0 13e 100 km 14:59:54 6.67 km/h
132 994 LEROUX Ludovic M 1979 M2 18e 100 km 15:05:00 6.63 km/h
133 1080 PUCELLE Jacky M 1957 M6 4e 100 km 15:06:55 6.62 km/h
134 669 BOUSSIF Rachid M 1974 M3 30e 100 km 15:11:02 6.59 km/h
135 625 BASTIEN Ludovic M 1982 M1 19e 100 km 15:11:04 6.59 km/h
136 996 LEROY Vincent M 1965 M5 10e 100 km 15:12:07 6.58 km/h
137 1176 VASSEUR Hugo M 2000 Seniors 29e 100 km 15:19:51 6.52 km/h
138 894 GOSSELIN Mathieu M 1984 M1 20e 100 km 15:19:55 6.52 km/h
139 899 GROUARD Jean-Loup M 1967 M4 11e 100 km 15:20:20 6.52 km/h
140 954 LAMBERT David M 1981 M1 21e 100 km 15:27:11 6.47 km/h
141 445 MICHAUD Bertille F 1981 M1 22e 100 km 15:40:20 6.38 km/h
142 555 FERE Valerie F 1974 M3 31e 100 km 15:41:16 6.37 km/h
143 731 CUVELLIER Jérôme M 1972 M3 32e 100 km 15:48:25 6.33 km/h
144 1238 WROBEL Fabrice M 1975 M3 33e 100 km 15:56:04 6.28 km/h
145 1240 WROBEL Gauthier M 2006 Juniors 1e 100 km 15:56:16 6.27 km/h
146 969 LE NOAC’H Mickaël M 1971 M3 34e 100 km 15:56:40 6.27 km/h
147 945 KLABALZAN Fabrice M 1972 M3 35e 100 km 16:03:16 6.23 km/h
148 1227 NEMRI Benoit M 1980 M2 19e 100 km 16:05:02 6.22 km/h
149 839 DUBOZ Michel M 1953 M7 4e 100 km 16:05:27 6.21 km/h
150 505 THILLIEZ Marie F 1978 M2 20e 100 km 16:05:30 6.21 km/h
151 804 DESERTOT Mikael M 1978 M2 21e 100 km 16:05:33 6.21 km/h
152 511 TOUQUET Céline F 1984 M1 23e 100 km 16:11:06 6.18 km/h
153 1078 PROST Dominique M 1958 M6 5e 100 km 16:15:48 6.15 km/h
154 279 CORNACCHIA Sandrine F 1967 M4 12e 100 km 16:18:00 6.13 km/h
155 1202 WAZE Pascal M 1967 M4 13e 100 km 16:22:11 6.11 km/h
156 604 AERNOUT François M 1966 M4 14e 100 km 16:23:09 6.10 km/h
157 1066 POIRIER Henri M 1969 M4 15e 100 km 16:25:56 6.09 km/h
158 723 COUSTENOBLE Antonin M 2004 Espoirs 2e 100 km 16:27:41 6.07 km/h
159 918 HOCHART Matys M 2004 Espoirs 3e 100 km 16:27:46 6.07 km/h
160 983 LEGRAND Christophe M 1973 M3 36e 100 km 16:31:43 6.05 km/h
161 408 LEGRAND Nathalie F 1973 M3 37e 100 km 16:31:44 6.05 km/h
162 698 CAZEEL Mickael M 1988 M0 14e 100 km 16:32:10 6.05 km/h
163 827 DJABALI Jesse M 1989 M0 15e 100 km 16:32:42 6.04 km/h
164 1108 SALOMEZ David M 1976 M2 22e 100 km 16:33:26 6.04 km/h
165 1192 VION Laurent M 1976 M2 23e 100 km 16:33:28 6.04 km/h
166 919 HOCHART Mickaël M 1980 M2 24e 100 km 16:40:36 6.00 km/h
167 648 BOIRON Jean-Michel M 1945 M9 1e 100 km 16:41:19 5.99 km/h
168 654 BONTE Olivier M 1966 M4 16e 100 km 16:45:57 5.96 km/h
169 490 RUFI Muriel F 1966 M4 17e 100 km 16:48:43 5.95 km/h
170 720 CORNÉE Samuel M 1991 Seniors 30e 100 km 16:48:59 5.95 km/h
171 709 COLJE Benjamin M 1998 Seniors 31e 100 km 16:53:52 5.92 km/h
172 716 COPPIOLI Tony M 1982 M1 24e 100 km 16:53:54 5.92 km/h
173 1091 ROCHE Emmanuel M 1969 M4 18e 100 km 16:54:28 5.91 km/h
174 1130 SZCZEPANIAK Rémi M 1989 M0 16e 100 km 16:58:51 5.89 km/h
175 691 CARON Freddy M 1979 M2 25e 100 km 17:02:34 5.87 km/h
176 1206 ZEMANEK Dawid M 2001 Seniors 32e 100 km 17:05:21 5.85 km/h
177 701 CHRISTIAEN Frederic M 1971 M3 38e 100 km 17:08:05 5.84 km/h
178 1023 MAROUSÉ Daniel M 1960 M6 6e 100 km 17:08:19 5.83 km/h
179 1034 MERRHEIM Philippe M 1964 M5 11e 100 km 17:11:05 5.82 km/h
180 1035 MERRHEIM Vincent M 1965 M5 12e 100 km 17:11:06 5.82 km/h
181 886 GHEERAERT Cyriel M 2007 Juniors 2e 100 km 17:12:22 5.81 km/h
182 727 CREPEL Bertrand M 1965 M5 13e 100 km 17:12:31 5.81 km/h
183 449 MORIEUX Lidwine F 1973 M3 39e 100 km 17:12:32 5.81 km/h
184 1007 LOGIE Philippe M 1963 M5 14e 100 km 17:12:45 5.81 km/h
185 746 DECHERF Jean-Marie M 1963 M5 15e 100 km 17:13:00 5.81 km/h
186 1159 VANDE WEYER Frédéric M 1975 M3 40e 100 km 17:14:36 5.80 km/h
187 661 BOURBON Pascal M 1961 M5 16e 100 km 17:15:16 5.80 km/h
188 1010 LOSFELD Guillaume M 1970 M4 19e 100 km 17:16:00 5.79 km/h
189 739 DE DECKER Peter M 1974 M3 41e 100 km 17:16:25 5.79 km/h
190 946 KLEE Julien M 1995 Seniors 33e 100 km 17:18:14 5.78 km/h
191 247 BRESSAND Laetitia F 1989 M0 17e 100 km 17:18:34 5.78 km/h
192 537 WACKERS Sonia F 1973 M3 42e 100 km 17:20:18 5.77 km/h
193 478 PRUVOST Raphaëlle F 2005 Espoirs 4e 100 km 17:21:50 5.76 km/h
194 484 RODRIGUEZ VAZQUEZ Sylvie F 1962 M5 17e 100 km 17:23:49 5.75 km/h
195 613 AUCAMUS Jean-Luc M 1953 M7 5e 100 km 17:23:50 5.75 km/h
196 697 CAUET Thomas M 1988 M0 18e 100 km 17:26:11 5.74 km/h
197 766 DELAPLACE Karl M 1970 M4 20e 100 km 17:27:38 5.73 km/h
198 732 DA CRUZ Maxime M 2000 Seniors 34e 100 km 17:31:36 5.71 km/h
199 507 TIMMERMAN Juliette F 1998 Seniors 35e 100 km 17:42:10 5.65 km/h
200 1147 TOWLE Benjamin M 1981 M1 25e 100 km 17:44:08 5.64 km/h
201 608 ANCELIN Denis M 1951 M7 6e 100 km 17:45:39 5.63 km/h
202 974 LECONTE Paulin M 1991 Seniors 36e 100 km 17:45:53 5.63 km/h
203 1049 PAINSET Alexis M 1989 M0 19e 100 km 17:45:55 5.63 km/h
204 776 DELEMOTTE Pascal M 1969 M4 21e 100 km 17:46:23 5.63 km/h
205 967 LAVISSE Jacob M 2000 Seniors 37e 100 km 17:47:27 5.62 km/h
206 1166 VANGRAEFSCHEPE Cyril M 1986 M0 20e 100 km 17:48:24 5.62 km/h
207 989 LEMPASZAK Jean-François M 1965 M5 18e 100 km 17:48:36 5.61 km/h
208 1290 CHAUVEAU Sébastien M 1973 M3 43e 100 km 17:54:18 5.59 km/h
209 223 BIBAUT Emilie F 1984 M1 26e 100 km 17:54:23 5.58 km/h
210 480 QUEVAT/VERHAEGHE Nathalie F 1973 M3 44e 100 km 17:58:10 5.57 km/h
211 557 ZEMEL Laurence F 1970 M4 22e 100 km 17:58:12 5.56 km/h
212 1242 SENSE Francky M 1971 M3 45e 100 km 17:58:14 5.56 km/h
213 672 BRANDOLESE Julien M 1992 Seniors 38e 100 km 17:59:44 5.56 km/h
214 1093 ROLLIN Fabien M 1974 M3 46e 100 km 18:03:53 5.54 km/h
215 780 DELFORGE David M 1972 M3 47e 100 km 18:03:55 5.54 km/h
216 846 DUMORTIER Damien M 1970 M4 23e 100 km 18:04:11 5.53 km/h
217 935 JEANNIN Christian M 1949 M8 1e 100 km 18:05:02 5.53 km/h
218 1018 MANSUINO-LESOT Corto M 2004 Espoirs 5e 100 km 18:05:23 5.53 km/h
219 998 LESOT Aubin M 2007 Juniors 3e 100 km 18:05:25 5.53 km/h
220 338 DIEUDONNÉ Dorothée F 1975 M3 48e 100 km 18:06:28 5.52 km/h
221 939 JUMELIN Christophe M 1984 M1 27e 100 km 18:06:31 5.52 km/h
222 427 MAGRIT Sonia F 1976 M2 26e 100 km 18:11:37 5.50 km/h
223 232 BOUCHER Laurie F 1988 M0 21e 100 km 18:14:01 5.48 km/h
224 1043 MORIN Vincent M 1970 M4 24e 100 km 18:15:04 5.48 km/h
225 964 LAULHE Jean-Pierre M 1955 M7 7e 100 km 18:24:32 5.43 km/h
226 503 THIBAUT Marie Marlene F 1966 M4 25e 100 km 18:26:19 5.42 km/h
227 1168 VANGRAEFSCHEPE Dominique M 1962 M5 19e 100 km 18:27:13 5.42 km/h
228 294 DEGARDIN Caroline F 1967 M4 26e 100 km 18:27:34 5.42 km/h
229 226 BLANCHARD Agathe F 2004 Espoirs 6e 100 km 18:31:29 5.40 km/h
230 1096 ROUSSEAUX Sebastien M 1981 M1 28e 100 km 18:35:23 5.38 km/h
231 644 BÈVE Francois-Xavier M 1974 M3 49e 100 km 18:35:32 5.38 km/h
232 922 HOUZE David M 1974 M3 50e 100 km 18:35:45 5.38 km/h
233 756 DEGEYTER Thierry M 1958 M6 7e 100 km 18:37:54 5.37 km/h
234 805 DESFONTAINES Hervé M 1964 M5 20e 100 km 18:38:04 5.37 km/h
235 1036 MERTENS Matheo M 2004 Espoirs 7e 100 km 18:40:04 5.36 km/h
236 300 DELANGUE Laurence F 1973 M3 51e 100 km 18:40:42 5.35 km/h
237 531 VERHULST Manon F 1988 M0 22e 100 km 18:40:48 5.35 km/h
238 380 GUILMAIN Chantal F 1972 M3 52e 100 km 18:42:33 5.34 km/h
239 444 MEURISSE Magali F 1970 M4 27e 100 km 18:42:36 5.34 km/h
240 1039 MEURISSE Fabien M 1967 M4 28e 100 km 18:42:40 5.34 km/h
241 704 CLAEYS Jean-Marie M 1958 M6 8e 100 km 18:47:57 5.32 km/h
242 705 CLAEYS Kristof M 1979 M2 27e 100 km 18:47:58 5.32 km/h
243 947 KOWALSKI Georges M 1959 M6 9e 100 km 18:57:49 5.27 km/h
244 1117 SOBCZAK Jérémy M 1982 M1 29e 100 km 18:59:57 5.26 km/h
245 438 MATTHIEU Pascale F 1953 M7 8e 100 km 19:02:38 5.25 km/h
246 775 DELEGLISE Gerard M 1952 M7 9e 100 km 19:02:41 5.25 km/h
247 1025 MARTIN Johan M 1981 M1 30e 100 km 19:02:57 5.25 km/h
248 1032 MENARD Olivier M 1979 M2 28e 100 km 19:05:42 5.24 km/h
249 206 ANSART Laure F 1965 M5 21e 100 km 19:05:53 5.24 km/h
250 332 DEWISME Isabelle F 1971 M3 53e 100 km 19:07:38 5.23 km/h
251 885 GEVAERT Christophe M 1973 M3 54e 100 km 19:08:56 5.22 km/h
252 146 SORICELLI Bastien M 1997 Seniors 39e 100 km 19:11:35 5.21 km/h
253 1005 LOCQUET Patrick M 1956 M6 10e 100 km 19:12:13 5.21 km/h
254 440 MENU Lilou F 2003 Espoirs 8e 100 km 19:12:50 5.20 km/h
255 340 DOCHEZ Cassandre F 1984 M1 31e 100 km 19:13:09 5.20 km/h
256 460 PENA Guylaine F 1954 M7 10e 100 km 19:15:59 5.19 km/h
257 362 GALLO Emmanuelle F 1973 M3 55e 100 km 19:16:06 5.19 km/h
258 1162 VANDENHENDE Charles-Edouard M 1983 M1 32e 100 km 19:17:24 5.18 km/h
259 868 FLAUW Alexandre M 1999 Seniors 40e 100 km 19:18:12 5.18 km/h
260 309 DELEMOTTE Lucile F 2004 Espoirs 9e 100 km 19:22:07 5.16 km/h
261 652 BONARDEL Laurent M 1970 M4 29e 100 km 19:25:19 5.15 km/h
262 1038 MEURILLON Franck M 1968 M4 30e 100 km 19:26:39 5.14 km/h
263 361 GALLET Valentine F 1978 M2 29e 100 km 19:28:35 5.13 km/h
264 970 LE QUEMENT Jean-Charles M 1965 M5 22e 100 km 19:32:21 5.12 km/h
265 454 PAINCHART Ludivine F 1979 M2 30e 100 km 19:32:35 5.12 km/h
266 245 BOYER Severine F 1972 M3 56e 100 km 19:32:54 5.12 km/h
267 982 LEGRAIN Thierry M 1968 M4 31e 100 km 19:45:26 5.06 km/h
268 807 DESMET Jean-Pierre M 1949 M8 2e 100 km 19:46:19 5.06 km/h
269 808 DESMET Ludovic M 1975 M3 57e 100 km 19:46:21 5.06 km/h
270 686 CAILLIEZ Jean-Charles M 1962 M5 23e 100 km 19:48:06 5.05 km/h
271 707 COCQUEEL Dominique M 1968 M4 32e 100 km 19:48:31 5.05 km/h
272 375 GOUJON Claude F 1967 M4 33e 100 km 19:55:01 5.02 km/h
273 750 DECROIX Laurent M 1976 M2 31e 100 km 19:56:45 5.01 km/h
274 614 BACLET Rodrigue M 1975 M3 58e 100 km 19:56:50 5.01 km/h
275 1253 PARRA GALIANA Erwan M 2002 Seniors 41e 100 km 19:58:29 5.01 km/h
276 436 MASSET Emmanuelle F 1975 M3 59e 100 km 20:03:26 4.99 km/h
277 1160 VANDENBERGHE François M 1974 M3 60e 100 km 20:04:31 4.98 km/h
278 921 HOULE Samuel M 1972 M3 61e 100 km 20:07:28 4.97 km/h
279 960 LAPORTE Léonard M 2003 Espoirs 10e 100 km 20:11:20 4.95 km/h
280 358 FRYSOU Laetitia F 1977 M2 32e 100 km 20:12:57 4.95 km/h
281 1164 VANEXE Laurent M 1972 M3 62e 100 km 20:14:48 4.94 km/h
282 1059 PIERRE Loïc M 2000 Seniors 42e 100 km 20:15:44 4.94 km/h
283 887 GILLE Pascal M 1966 M4 34e 100 km 20:16:35 4.93 km/h
284 423 LIGNEY Magali F 1982 M1 33e 100 km 20:19:03 4.92 km/h
285 1191 VILETTE Georges M 1948 M8 3e 100 km 20:21:59 4.91 km/h
286 528 VASSEUR Mathilde F 1999 Seniors 43e 100 km 20:23:41 4.90 km/h
287 700 CHOUIBA Karim M 1976 M2 33e 100 km 20:29:20 4.88 km/h
288 1013 LUANG RATH Thierry M 1961 M5 24e 100 km 20:33:20 4.86 km/h
289 1142 TIMMERMAN Tony M 1974 M3 63e 100 km 20:33:22 4.86 km/h
290 621 BANKA Pierre-Antoine M 2004 Espoirs 11e 100 km 20:33:39 4.86 km/h
291 1060 PILLIER Didier M 1968 M4 35e 100 km 20:34:56 4.86 km/h
292 458 PARRA Daisy F 1969 M4 36e 100 km 20:35:30 4.86 km/h
293 501 TENZA Nathalie F 1961 M5 25e 100 km 20:35:31 4.86 km/h
294 687 CAPE William M 1967 M4 37e 100 km 20:39:00 4.84 km/h
295 768 DELATTRE François M 1980 M2 34e 100 km 20:39:04 4.84 km/h
296 747 DECHERF Michael M 1984 M1 34e 100 km 20:45:31 4.82 km/h
297 1194 VLAEMYNCK Maxence M 1988 M0 23e 100 km 20:45:34 4.82 km/h
298 280 COULMONT Frédérique F 1968 M4 38e 100 km 20:48:32 4.81 km/h
299 523 VANDEPITTE Caroline F 1977 M2 35e 100 km 20:48:35 4.81 km/h
300 866 FAVIER Fredy M 1968 M4 39e 100 km 20:48:39 4.81 km/h
301 850 DURIEUX Alain M 1963 M5 26e 100 km 20:57:40 4.77 km/h
302 7 MUSE Samantha F 1982 M1 35e 100 km 20:59:20 4.76 km/h
303 774 DELECLUSE Cédric M 1990 M0 24e 100 km 20:59:24 4.76 km/h
304 355 FIQUET Véronique F 1970 M4 40e 100 km 21:10:46 4.72 km/h
305 867 FIQUET Jean Michel M 1969 M4 41e 100 km 21:10:49 4.72 km/h
306 328 DESWARTE DEWAILLY Audrey F 1984 M1 36e 100 km 21:18:41 4.69 km/h
307 240 BOURGAULT Caroline F 1983 M1 37e 100 km 21:18:43 4.69 km/h
308 456 PARIS Amandine F 1982 M1 38e 100 km 21:18:46 4.69 km/h
309 352 FAY Beatrice F 1983 M1 39e 100 km 21:18:51 4.69 km/h
310 1107 SALINGUE Nicolas M 1986 M0 25e 100 km 21:23:08 4.68 km/h
311 267 CHINAN Mélanie F 1982 M1 40e 100 km 21:28:49 4.66 km/h
312 541 WAREMBOURG Estelle F 1985 M1 41e 100 km 21:30:35 4.65 km/h
313 360 GALLET Emily F 1979 M2 36e 100 km 21:31:57 4.64 km/h
314 357 FOUET Fanny F 1988 M0 26e 100 km 21:32:48 4.64 km/h
